บริการ
สินค้า
![]() |
คอมเพรสเซอร์แบบสโครล ( COPELAND ) | ราคาพร้อมติดตั้ง | รับประกัน | ||||
| รุ่น/โมเดล | BTU | VOLTAGE. | FLA. | MFD. | |||
| ZR22K3-PFJ | 18,700 | 220 v. | 8.30 | 40/370 | call | 1 ปี | |
| ZR24K3-PFJ | 20,700 | 9.10 | 40/370 | call | |||
| ZR26K3-PFJ | 22,200 | 11.40 | 40/370 | call | |||
| ZR28K3-PFJ | 24,200 | 10.20 | 45/370 | call | |||
| ZR30K3-PFJ | 25,900 | 10.90 | 45/370 | call | |||
| ZR32K3-PFJ | 27,200 | 11.40 | 45/370 | call | |||
| ZR34K3-PFJ | 28,800 | 12.10 | 50/370 | call | |||
| ZR36K3-PFJ | 30,800 | 13.00 | 50/370 | call | |||
| ZR40K3-PFJ | 33,900 | 14.20 | 55/370 | call | |||
| ZR42K3-PFJ | 35,550 | 14.90 | 60/370 | call | |||
| ZR45K3-PFJ | 38,900 | 16.40 | 60/370 | call | |||
| ZR47K3-PFJ | 39,300 | 19.30 | 60/370 | call | |||
| ZR48K3-PFJ | 40,800 | 19.30 | 60/370 | call | |||
| ZR22K3-TFD | 18,700 | 380 v. | 3.90 | - | call | ||
| ZR24K3-TFD | 20,700 | 4.30 | - | call | |||
| ZR28K3-TFD | 24,200 | 5.00 | - | call | |||
| ZR32K3-TFD | 27,200 | 5.40 | - | call | |||
| ZR34K3-TFD | 28,800 | 5.70 | - | call | |||
| ZR36K3-TFD | 30,800 | 5.70 | - | call | |||
| ZR40K3-TFD | 33,900 | 5.40 | - | call | |||
| ZR42K3-TFD | 35,000 | 5.70 | - | call | |||
| ZR45KC-TFD | 38,900 | 6.10 | - | call | 6 เดือน | ||
| ZR47KC-TFD | 39,300 | 6.40 | - | call | |||
| ZR48KC-TFD | 40,800 | 7.90 | - | call | |||
| ZR54KC-TFD | 45,200 | 8.60 | - | call | |||
| ZR57KC-TFD | 47,900 | 9.10 | - | call | |||
| ZR61KC-TFD | 51,000 | 9.50 | - | call | |||
| ZR68KC-TFD | 57,500 | 8.60 | - | call | |||
| ZR72KC-TFD | 60,900 | 9.20 | - | call | |||
| ZR81KC-TFD | 69,300 | 10.90 | - | call | |||
| ZR94KC-TFD | 80,400 | 13.60 | - | call | |||
| ZR108KC-TFD | 92,000 | 14.60 | - | call | |||
| ZR125KC-TFD | 107,000 | 16.90 | - | call | |||
| ZR144KC-TFD | 123,000 | - | - | call | |||
![]() |
ZR90K3-TWD | 75,000 | 13.2 | - | call | ||
| ZR11M3-TWD | 92,000 | 15.1 | - | call | |||
| ZR12M3-TWD | 107,000 | 17.4 | - | call | |||
| ZR16M3-TWD | 132,000 | 18.0 | - | call | |||
| ZR19M3-TWD | 157,000 | 23.5 | - | call | |||
![]() |
SM100S4VC | 79,000 | - | - | call | ||
| SM120S4VC | 102,800 | - | - | call | |||
| SM148T4VC | 123,100 | - | - | call | |||
| SM120-4VM | 102,800 | - | - | call | |||
| SM161-4VM | 133,200 | - | - | call | |||
| SM185-4TAM | 155,000 | - | - | call | |||